EyesInAI

History

Raw benchmark run history from the database. 200 total rows — showing last 200.

TimeProviderModelTestStatusLatencyTokens
5/28/2026, 5:02:14 PMgroqqwen/qwen3-32btool_usepass579ms182 / 134
5/28/2026, 5:02:13 PMgroqqwen/qwen3-32bcontextpass578ms204 / 100
5/28/2026, 5:02:12 PMgroqqwen/qwen3-32bspeedpass1942ms38 / 500
5/28/2026, 5:02:10 PMgroqqwen/qwen3-32bcodepass850ms41 / 300
5/28/2026, 5:02:09 PMgroqqwen/qwen3-32bjsonpass541ms60 / 150
5/28/2026, 5:02:09 PMgroqqwen/qwen3-32breasoningpass561ms33 / 100
5/28/2026, 5:02:08 PMgroqqwen/qwen3-32bpingpass345ms15 / 16
5/28/2026, 5:02:07 PMgroqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructtool_usepass406ms734 / 31
5/28/2026, 5:02:07 PMgroqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructcontextpass395ms198 / 56
5/28/2026, 5:02:06 PMgroqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructspeedpass1425ms40 / 500
5/28/2026, 5:02:05 PMgroqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructcodepass673ms43 / 152
5/28/2026, 5:02:04 PMgroqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructjsonpass378ms60 / 31
5/28/2026, 5:02:03 PMgroqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructreasoningpass357ms33 / 37
5/28/2026, 5:02:03 PMgroqmeta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructpingpass514ms17 / 2
5/28/2026, 5:02:02 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001tool_usepass1116ms594 / 56
5/28/2026, 5:02:01 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001contextpass982ms222 / 39
5/28/2026, 5:01:59 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001speedpass5787ms38 / 500
5/28/2026, 5:01:54 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001codepass2061ms40 / 245
5/28/2026, 5:01:51 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001jsonpass1131ms59 / 47
5/28/2026, 5:01:50 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001reasoningpass1131ms32 / 48
5/28/2026, 5:01:49 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001pingpass737ms14 / 4
5/28/2026, 5:01:48 PMgeminigemini-2.0-flashtool_usefail390ms
5/28/2026, 5:01:47 PMgeminigemini-2.0-flashcontextfail318ms
5/28/2026, 5:01:47 PMgeminigemini-2.0-flashspeedfail375ms
5/28/2026, 5:01:46 PMgeminigemini-2.0-flashcodefail294ms
5/28/2026, 5:01:46 PMgeminigemini-2.0-flashjsonfail386ms
5/28/2026, 5:01:45 PMgeminigemini-2.0-flashreasoningfail317ms
5/28/2026, 5:01:45 PMgeminigemini-2.0-flashpingfail382ms
5/28/2026, 4:05:14 PManthropicclaude-opus-4-1-20250805tool_usepass2517ms411 / 69
5/28/2026, 4:05:11 PManthropicclaude-opus-4-1-20250805contextpass3228ms222 / 81
5/28/2026, 4:05:08 PManthropicclaude-opus-4-1-20250805speedpass15283ms38 / 500
5/28/2026, 4:04:52 PManthropicclaude-opus-4-1-20250805codepass5348ms40 / 252
5/28/2026, 4:04:47 PManthropicclaude-opus-4-1-20250805jsonpass2328ms59 / 24
5/28/2026, 4:04:44 PManthropicclaude-opus-4-1-20250805reasoningpass3508ms32 / 49
5/28/2026, 4:04:40 PManthropicclaude-opus-4-1-20250805pingpass1894ms14 / 4
5/28/2026, 4:04:38 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001tool_usepass1087ms594 / 56
5/28/2026, 4:04:37 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001contextpass1431ms222 / 44
5/28/2026, 4:04:35 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001speedpass5822ms38 / 500
5/28/2026, 4:04:29 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001codepass2250ms40 / 210
5/28/2026, 4:04:27 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001jsonpass1263ms59 / 37
5/28/2026, 4:04:25 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001reasoningpass1592ms32 / 41
5/28/2026, 4:04:23 PManthropicclaude-haiku-4-5-20251001pingpass771ms14 / 4
5/28/2026, 2:11:52 PMgemininano-banana-pro-previewtool_usepass3302ms81 / 18
5/28/2026, 2:11:48 PMgemininano-banana-pro-previewcontextpass3887ms209 / 18
5/28/2026, 2:11:44 PMgemininano-banana-pro-previewspeedfail20070ms
5/28/2026, 2:11:24 PMgemininano-banana-pro-previewcodepass15000ms33 / 193
5/28/2026, 2:11:09 PMgemininano-banana-pro-previewjsonpass7282ms52 / 41
5/28/2026, 2:11:01 PMgemininano-banana-pro-previewreasoningpass6993ms25 / 52
5/28/2026, 2:10:54 PMgemininano-banana-pro-previewpingpass3137ms7 / 1
5/28/2026, 2:10:51 PMgeminigemma-4-31b-ittool_usepass4685ms84 / 18
5/28/2026, 2:10:46 PMgeminigemma-4-31b-itcontextpass6544ms212 / 11
5/28/2026, 2:10:39 PMgeminigemma-4-31b-itspeedfail20049ms
5/28/2026, 2:10:19 PMgeminigemma-4-31b-itcodepass13759ms36 / 133
5/28/2026, 2:10:05 PMgeminigemma-4-31b-itjsonpass6810ms55 / 29
5/28/2026, 2:09:58 PMgeminigemma-4-31b-itreasoningpass13533ms28 / 42
5/28/2026, 2:09:44 PMgeminigemma-4-31b-itpingpass2484ms10 / 1
5/28/2026, 2:09:42 PMgeminigemma-4-26b-a4b-ittool_usepass3808ms84 / 18
5/28/2026, 2:09:38 PMgeminigemma-4-26b-a4b-itcontextpass6697ms212 / 11
5/28/2026, 2:09:31 PMgeminigemma-4-26b-a4b-itspeedfail20056ms
5/28/2026, 2:09:11 PMgeminigemma-4-26b-a4b-itcodepass16441ms36 / 131
5/28/2026, 2:08:54 PMgeminigemma-4-26b-a4b-itjsonpass7475ms55 / 28
5/28/2026, 2:08:46 PMgeminigemma-4-26b-a4b-itreasoningfail20050ms
5/28/2026, 2:08:26 PMgeminigemma-4-26b-a4b-itpingpass2128ms10 / 1
5/28/2026, 2:08:24 PMgeminigemini-pro-latesttool_usepass6701ms81 / 18
5/28/2026, 2:08:17 PMgeminigemini-pro-latestcontextpass4579ms209 / 18
5/28/2026, 2:08:12 PMgeminigemini-pro-latestspeedfail20053ms
5/28/2026, 2:07:52 PMgeminigemini-pro-latestcodepass7990ms33 / 139
5/28/2026, 2:07:44 PMgeminigemini-pro-latestjsonpass4733ms52 / 29
5/28/2026, 2:07:39 PMgeminigemini-pro-latestreasoningpass7290ms25 / 36
5/28/2026, 2:07:31 PMgeminigemini-pro-latestpingpass2082ms7 / 1
5/28/2026, 2:07:29 PMgeminigemini-flash-lite-latesttool_usepass673ms81 / 18
5/28/2026, 2:07:28 PMgeminigemini-flash-lite-latestcontextpass602ms209 / 11
5/28/2026, 2:07:27 PMgeminigemini-flash-lite-latestspeedpass4355ms30 / 1020
5/28/2026, 2:07:23 PMgeminigemini-flash-lite-latestcodepass938ms33 / 131
5/28/2026, 2:07:22 PMgeminigemini-flash-lite-latestjsonpass623ms52 / 39
5/28/2026, 2:07:21 PMgeminigemini-flash-lite-latestreasoningpass690ms25 / 44
5/28/2026, 2:07:20 PMgeminigemini-flash-lite-latestpingpass530ms7 / 1
5/28/2026, 2:07:19 PMgeminigemini-flash-latesttool_usepass2303ms81 / 18
5/28/2026, 2:07:17 PMgeminigemini-flash-latestcontextpass1812ms209 / 51
5/28/2026, 2:07:15 PMgeminigemini-flash-latestspeedpass6998ms30 / 38
5/28/2026, 2:07:07 PMgeminigemini-flash-latestcodepass4726ms33 / 130
5/28/2026, 2:07:03 PMgeminigemini-flash-latestjsonpass2113ms52 / 29
5/28/2026, 2:07:00 PMgeminigemini-flash-latestreasoningpass3464ms25 / 63
5/28/2026, 2:06:57 PMgeminigemini-flash-latestpingpass1096ms7 / 1
5/28/2026, 2:06:55 PMgeminigemini-3.5-flashtool_usepass1893ms81 / 18
5/28/2026, 2:06:53 PMgeminigemini-3.5-flashcontextpass2418ms209 / 69
5/28/2026, 2:06:51 PMgeminigemini-3.5-flashspeedpass5680ms30 / 40
5/28/2026, 2:06:45 PMgeminigemini-3.5-flashcodepass3473ms33 / 135
5/28/2026, 2:06:41 PMgeminigemini-3.5-flashjsonpass2767ms52 / 29
5/28/2026, 2:06:38 PMgeminigemini-3.5-flashreasoningpass3446ms25 / 38
5/28/2026, 2:06:34 PMgeminigemini-3.5-flashpingpass1552ms7 / 1
5/28/2026, 2:06:33 PMgeminigemini-3.1-pro-preview-customtoolstool_usepass2490ms81 / 18
5/28/2026, 2:06:30 PMgeminigemini-3.1-pro-preview-customtoolscontextpass3997ms209 / 26
5/28/2026, 2:06:26 PMgeminigemini-3.1-pro-preview-customtoolsspeedfail20047ms
5/28/2026, 2:06:06 PMgeminigemini-3.1-pro-preview-customtoolscodepass7444ms33 / 139
5/28/2026, 2:05:58 PMgeminigemini-3.1-pro-preview-customtoolsjsonpass5341ms52 / 48
5/28/2026, 2:05:52 PMgeminigemini-3.1-pro-preview-customtoolsreasoningpass7636ms25 / 52
5/28/2026, 2:05:45 PMgeminigemini-3.1-pro-preview-customtoolspingpass2852ms7 / 1
5/28/2026, 2:05:41 PMgeminigemini-3.1-pro-previewtool_usepass2991ms81 / 18
5/28/2026, 2:05:38 PMgeminigemini-3.1-pro-previewcontextpass4526ms209 / 26
5/28/2026, 2:05:34 PMgeminigemini-3.1-pro-previewspeedfail20047ms
5/28/2026, 2:05:13 PMgeminigemini-3.1-pro-previewcodepass6165ms33 / 137
5/28/2026, 2:05:07 PMgeminigemini-3.1-pro-previewjsonpass5742ms52 / 48
5/28/2026, 2:05:01 PMgeminigemini-3.1-pro-previewreasoningpass8505ms25 / 36
5/28/2026, 2:04:52 PMgeminigemini-3.1-pro-previewpingpass2069ms7 / 1
5/28/2026, 2:04:50 PMgeminigemini-3.1-flash-lite-previewtool_usepass716ms81 / 18
5/28/2026, 2:04:49 PMgeminigemini-3.1-flash-lite-previewcontextpass926ms209 / 11
5/28/2026, 2:04:48 PMgeminigemini-3.1-flash-lite-previewspeedpass4716ms30 / 1020
5/28/2026, 2:04:43 PMgeminigemini-3.1-flash-lite-previewcodepass1155ms33 / 138
5/28/2026, 2:04:42 PMgeminigemini-3.1-flash-lite-previewjsonpass1075ms52 / 37
5/28/2026, 2:04:41 PMgeminigemini-3.1-flash-lite-previewreasoningpass763ms25 / 49
5/28/2026, 2:04:40 PMgeminigemini-3.1-flash-lite-previewpingpass605ms7 / 1
5/28/2026, 2:04:39 PMgeminigemini-3.1-flash-litetool_usepass587ms81 / 18
5/28/2026, 2:04:38 PMgeminigemini-3.1-flash-litecontextpass618ms209 / 11
5/28/2026, 2:04:37 PMgeminigemini-3.1-flash-litespeedpass4381ms30 / 1020
5/28/2026, 2:04:33 PMgeminigemini-3.1-flash-litecodepass905ms33 / 135
5/28/2026, 2:04:32 PMgeminigemini-3.1-flash-litejsonpass712ms52 / 30
5/28/2026, 2:04:31 PMgeminigemini-3.1-flash-litereasoningpass726ms25 / 49
5/28/2026, 2:04:30 PMgeminigemini-3.1-flash-litepingpass717ms7 / 2
5/28/2026, 2:04:29 PMgeminigemini-3.1-flash-image-previewtool_usepass1191ms81 / 18
5/28/2026, 2:04:27 PMgeminigemini-3.1-flash-image-previewcontextpass1520ms209 / 11
5/28/2026, 2:04:26 PMgeminigemini-3.1-flash-image-previewspeedpass6858ms30 / 1020
5/28/2026, 2:04:19 PMgeminigemini-3.1-flash-image-previewcodepass1584ms33 / 111
5/28/2026, 2:04:17 PMgeminigemini-3.1-flash-image-previewjsonpass1562ms52 / 53
5/28/2026, 2:04:15 PMgeminigemini-3.1-flash-image-previewreasoningpass1507ms25 / 56
5/28/2026, 2:04:13 PMgeminigemini-3.1-flash-image-previewpingpass1191ms7 / 1
5/28/2026, 2:04:12 PMgeminigemini-3-pro-image-previewtool_usepass3284ms81 / 25
5/28/2026, 2:04:09 PMgeminigemini-3-pro-image-previewcontextpass5991ms209 / 18
5/28/2026, 2:04:02 PMgeminigemini-3-pro-image-previewspeedfail20051ms
5/28/2026, 2:03:42 PMgeminigemini-3-pro-image-previewcodepass13637ms33 / 260
5/28/2026, 2:03:28 PMgeminigemini-3-pro-image-previewjsonpass5688ms52 / 49
5/28/2026, 2:03:22 PMgeminigemini-3-pro-image-previewreasoningpass8402ms25 / 25
5/28/2026, 2:03:14 PMgeminigemini-3-pro-image-previewpingpass2908ms7 / 1
5/28/2026, 2:03:11 PMgeminigemini-3-flash-previewtool_usepass2283ms81 / 18
5/28/2026, 2:03:08 PMgeminigemini-3-flash-previewcontextpass2995ms209 / 11
5/28/2026, 2:03:05 PMgeminigemini-3-flash-previewspeedpass10292ms30 / 166
5/28/2026, 2:02:54 PMgeminigemini-3-flash-previewcodepass3131ms33 / 139
5/28/2026, 2:02:51 PMgeminigemini-3-flash-previewjsonpass2646ms52 / 29
5/28/2026, 2:02:48 PMgeminigemini-3-flash-previewreasoningpass3806ms25 / 50
5/28/2026, 2:02:44 PMgeminigemini-3-flash-previewpingpass1505ms7 / 1
5/28/2026, 2:02:43 PMgeminigemini-2.5-protool_usepass3564ms79 / 17
5/28/2026, 2:02:39 PMgeminigemini-2.5-procontextpass6728ms209 / 44
5/28/2026, 2:02:32 PMgeminigemini-2.5-prospeedfail20064ms
5/28/2026, 2:02:12 PMgeminigemini-2.5-procodepass17734ms33 / 359
5/28/2026, 2:01:54 PMgeminigemini-2.5-projsonpass5620ms52 / 53
5/28/2026, 2:01:48 PMgeminigemini-2.5-proreasoningpass7614ms25 / 32
5/28/2026, 2:01:40 PMgeminigemini-2.5-propingpass1940ms7 / 1
5/28/2026, 2:01:38 PMgeminigemini-2.5-flash-litetool_usepass703ms79 / 17
5/28/2026, 2:01:37 PMgeminigemini-2.5-flash-litecontextpass1100ms209 / 26
5/28/2026, 2:01:36 PMgeminigemini-2.5-flash-litespeedpass5245ms30 / 1022
5/28/2026, 2:01:30 PMgeminigemini-2.5-flash-litecodepass3961ms33 / 138
5/28/2026, 2:01:26 PMgeminigemini-2.5-flash-litejsonpass3107ms52 / 31
5/28/2026, 2:01:23 PMgeminigemini-2.5-flash-litereasoningpass979ms25 / 45
5/28/2026, 2:01:22 PMgeminigemini-2.5-flash-litepingpass662ms7 / 1
5/28/2026, 2:01:21 PMgeminigemini-2.5-flash-imagecontextpass831ms209 / 11
5/28/2026, 2:01:19 PMgeminigemini-2.5-flash-imagespeedpass6391ms30 / 1024
5/28/2026, 2:01:13 PMgeminigemini-2.5-flash-imagecodepass1528ms33 / 136
5/28/2026, 2:01:11 PMgeminigemini-2.5-flash-imagejsonpass1099ms52 / 28
5/28/2026, 2:01:10 PMgeminigemini-2.5-flash-imagereasoningpass856ms25 / 67
5/28/2026, 2:01:08 PMgeminigemini-2.5-flash-imagepingpass651ms7 / 1
5/28/2026, 2:01:08 PMgeminigemini-2.5-flashtool_usepass1591ms79 / 17
5/28/2026, 2:01:06 PMgeminigemini-2.5-flashcontextpass4091ms209 / 52
5/28/2026, 2:01:02 PMgeminigemini-2.5-flashspeedpass6476ms30 / 38
5/28/2026, 2:00:55 PMgeminigemini-2.5-flashcodepass7038ms33 / 39
5/28/2026, 2:00:48 PMgeminigemini-2.5-flashjsonpass3303ms52 / 29
5/28/2026, 2:00:44 PMgeminigemini-2.5-flashreasoningpass2858ms25 / 61
5/28/2026, 2:00:41 PMgeminigemini-2.5-flashpingpass975ms7 / 1
5/28/2026, 1:17:04 PMnvidiameta/llama-3.3-70b-instructcontextfail292ms
5/28/2026, 1:17:03 PMnvidiameta/llama-3.3-70b-instructspeedfail318ms
5/28/2026, 1:17:03 PMnvidiameta/llama-3.3-70b-instructcodepass7604ms68 / 190
5/28/2026, 1:16:55 PMnvidiameta/llama-3.3-70b-instructjsonpass1552ms85 / 30
5/28/2026, 1:16:53 PMnvidiameta/llama-3.3-70b-instructreasoningpass2753ms58 / 39
5/28/2026, 1:16:50 PMnvidiameta/llama-3.3-70b-instructpingpass4681ms42 / 2
5/28/2026, 1:16:45 PMopenrouteranthropic/claude-haiku-4.5contextpass1287ms222 / 44
5/28/2026, 1:16:44 PMopenrouteranthropic/claude-haiku-4.5speedpass4015ms38 / 500
5/28/2026, 1:16:36 PMopenrouteranthropic/claude-haiku-4.5codepass1538ms40 / 180
5/28/2026, 1:16:33 PMopenrouteranthropic/claude-haiku-4.5jsonpass3702ms59 / 37
5/28/2026, 1:16:29 PMopenrouteranthropic/claude-haiku-4.5reasoningpass4091ms32 / 41
5/28/2026, 1:16:24 PMopenrouteranthropic/claude-haiku-4.5pingpass2040ms14 / 4
5/28/2026, 1:16:22 PMgeminigemini-2.5-protool_usepass3923ms79 / 17
5/28/2026, 1:16:18 PMgeminigemini-2.5-procontextpass4112ms209 / 45
5/28/2026, 1:16:14 PMgeminigemini-2.5-prospeedfail20057ms
5/28/2026, 1:15:53 PMgeminigemini-2.5-procodepass15263ms33 / 321
5/28/2026, 1:15:38 PMgeminigemini-2.5-projsonpass6057ms52 / 45
5/28/2026, 1:15:31 PMgeminigemini-2.5-proreasoningpass8911ms25 / 34
5/28/2026, 1:15:22 PMgeminigemini-2.5-propingpass2472ms7 / 1
5/28/2026, 1:15:20 PMgroqllama-3.3-70b-versatiletool_usepass487ms242 / 23
5/28/2026, 1:15:19 PMgroqllama-3.3-70b-versatilecontextpass362ms219 / 43
5/28/2026, 1:15:18 PMgroqllama-3.3-70b-versatilespeedpass1456ms65 / 500
5/28/2026, 1:15:17 PMgroqllama-3.3-70b-versatilecodepass842ms68 / 185
5/28/2026, 1:15:16 PMgroqllama-3.3-70b-versatilejsonpass301ms85 / 30
5/28/2026, 1:15:15 PMgroqllama-3.3-70b-versatilereasoningpass431ms58 / 33
5/28/2026, 1:15:14 PMgroqllama-3.3-70b-versatilepingpass360ms42 / 2
5/28/2026, 1:15:14 PMopenaigpt-4o-minitool_usepass807ms71 / 16
5/28/2026, 1:15:13 PMopenaigpt-4o-minicontextpass1349ms190 / 32
5/28/2026, 1:15:11 PMopenaigpt-4o-minispeedpass14836ms37 / 500
5/28/2026, 1:14:56 PMopenaigpt-4o-minicodepass3117ms40 / 119
5/28/2026, 1:14:53 PMopenaigpt-4o-minijsonpass1190ms57 / 35
5/28/2026, 1:14:52 PMopenaigpt-4o-minireasoningpass8547ms30 / 31
5/28/2026, 1:14:43 PMopenaigpt-4o-minipingpass755ms14 / 1